# FIRST NAME LAST NAME DOB HEIGHT WEIGHT Position LOCAL CLUB 
47 Jake Bartholomeaus 28/7/1997 186cm 83kg Forward, Wing Sydney Uni
50 Jake Brown 19/3/1998 181cm 78kg Back, Wing UNSW/ES Bulldogs
51 Will Collis 20/9/1996 174cm 78kg Back, Forward, Wing Clunes
52 Nick Shipley 25/6/1999 189cm 90kg Mid, Wing, Forward Sydney Uni
53 Charlie Haley 9/11/1994 177cm 80kg Forward Balwyn Tigers
54 Indhi Kirk 31/8/2004 181cm 78kg Mid UNSW/ES Bulldogs
55 Harry Morrison 7/11/1998 183cm 83kg Forward Sydney Uni
56 Tom Howard 30/9/2003 182cm 80kg Forward, Back North Shore
57 Jake Veale 12/8/1997 194cm 84kg Wing, Forward, Back North Shore
58 Tom Longmire 20/5/2003 190cm 85kg Back, Forward UNSW/ES Bulldogs
59 Jordan Endemann 30/8/2003 182cm 75kg Forward, Mid UNSW/ES Bulldogs
60 Monty Velthuis 15/9/1999 206cm 108kg Ruck, Forward Sydney Uni
61 Max Geddes 21/3/2001 184cm 75kg Back UNSW/ES Bulldogs
62 Christan Webster 7/16/2004 194cm 89kg Back Manly/Warringah Wolves
63 Toby Alker 16/3/2003 184cm 80kg Back UNSW/ES Bulldogs
65 Ethan Grace 1/11/2003 180cm 78kg Forward, Wing East Coast Eagles
66 Hamish Morrison 6/9/2004 183cm 74kg Wing, Forward UNSW/ES Bulldogs
68 Nick McGill   180cm 82kg Back UTS Bats
TBC Joel Crocker 14/4/2000 188cm 78kg Half back UNSW/ES Bulldogs